Untuk alasan ini, perbandingan biaya pemeliharaan harus selalu disertai dengan definisi yang jelas tentang apa yang disertakan dan dikecualikan untuk setiap tanaman termasuk dalam perbandingan.
Jika Anda sedang dalam proses mendefinisikan biaya perawatan, atau percaya bahwa definisi anda perlu memperbarui, tabel berikut ini mungkin bisa membantu.
Jenis Pengeluan (materials dan jasa) | Kategory pengeluaran yang disarankan |
Preventive maintenance | Maintenance |
Corrective maintenance (perbaikan atau penggantian componen yang rusak) | Maintenance (kecuali jika termasuk penggantian asset) |
Lubrication (a specific PM task) | Maintenance (untuk beberapa perencanaan termasuk dalan Production cost) |
Contracted preventive and corrective maintenance | Maintenance |
"Maintenance" yang selesai dikerjakan oleh karyawan produksi. hal ini termasuk cleaning, inspections, penggantian dari komponen "production" (misal: filter media, dll) dan mungkin beberapa pelumas/olie. | Production |
"Bukan Pekerjaan" maintenance (misal : maintenance safety meetings, waiting time, dll) | Maintenance |
Maintenance supervision, planning and administration | Maintenance |
Non-capital plant improvements. Hal ini termasuk proses dan perbaikan mutu | Kemungkinan maintenance, bagaimanapun juga merupakan idea yang baik untuk memasukkan dalam kategori "improvement" |
Perbaikan Asset dan penggantiannya. | Capital |
source: http://www.maintenanceworld.com/
0 comments:
Post a Comment